主办单位名称 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 主办单位性质 | 企业 |
网站备案/许可号 | 闽ICP备16018307号-4 | 网站名称 | 漳州蒙发利实业有限公司 |
网站首页网址 | 218.86.28.14 | 网站负责人 | - |
网站域名 | 218.86.28.38 | 审核时间 | 2019-12-16 |
序号 | 网站备案/许可证号 | 网站名称 | 网站首页网址 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 闽ICP备16018307号-8 | 蒙发利 | 120.32.30.254 | 2019-12-16 |
2 | 闽ICP备16018307号-4 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 218.86.28.134 | 2019-12-16 |
3 | 闽ICP备16018307号-2 | 漳州蒙发利实业有限公司摩术吧 | massagebartech.xyz | 2019-12-16 |
4 | 闽ICP备16018307号-5 | 漳州蒙发利实业有限公司 | zzeasepal.com | 2019-12-16 |
5 | 闽ICP备16018307号-3 | 漳州蒙发利实业有限公司摩术吧 | massagebartech.com | 2019-12-16 |
6 | 闽ICP备16018307号-4 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 218.86.28.14 | 2019-12-16 |
7 | 闽ICP备16018307号-1 | 漳州蒙发利 | easewell.com.cn | 2019-12-16 |
8 | 闽ICP备16018307号-7 | 漳州蒙发利实业有限公司 | zzeasepal.cn | 2019-12-16 |
9 | 闽ICP备16018307号-4 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 59.59.57.118 | 2019-12-16 |
10 | 闽ICP备16018307号-6 | 漳州蒙发利实业有限公司 | zzeasepal.com.cn | 2019-12-16 |
法定代表人 | 邹剑寒 | ||
统一社会信用代码 | 913506007513745720 | 成立日期 |
统一社会信用代码 | 913506007513745720 | 企业名称 | 漳州蒙发利实业有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 法定代表人 | 邹剑寒 | |
注册资本 | 成立日期 | |||
营业期限自 | 2003-09-26 | 营业期限至 | 2053-09-25 | |
登记机关 | 漳州市市场监督管理局 | 核准日期 | ||
登记状态 | 存续 | |||
注册地址 | 福建省漳州台商投资区角嵩路228号 | |||
经营范围 |