主办单位名称 | 上海皇明网络科技中心(有限合伙) | 主办单位性质 | 企业 |
网站备案/许可号 | 沪ICP备20023049号-25 | 网站名称 | 皇明网络 |
网站首页网址 | www.tsojdf.cn | 网站负责人 | - |
网站域名 | tsojdf.cn | 审核时间 | 2020-08-11 |
序号 | 网站备案/许可证号 | 网站名称 | 网站首页网址 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 沪ICP备20006142号-114 | 皇明网络 | bvsfd.cn | 2020-05-25 |
2 | 沪ICP备20006142号-27 | 皇明网络 | dfssfvd.cn | 2020-05-25 |
3 | 沪ICP备20006142号-123 | 皇明网络 | ahdga.cn | 2020-05-25 |
4 | 沪ICP备20006142号-40 | 皇明网络 | vcxcvx.cn | 2020-05-25 |
5 | 沪ICP备20006142号-85 | 皇明网络 | fndbs.cn | 2020-05-25 |
6 | 沪ICP备20006142号-130 | 皇明网络 | vghasf.cn | 2020-05-25 |
7 | 沪ICP备20006142号-134 | 皇明网络 | utuoxi.cn | 2020-05-25 |
8 | 沪ICP备20006142号-43 | 皇明网络 | asbdnm.cn | 2020-05-25 |
9 | 沪ICP备20006142号-77 | 皇明网络 | bsvdn.cn | 2020-05-25 |
10 | 沪ICP备20006142号-48 | 皇明网络 | hdashd.cn | 2020-05-25 |
执行事务合伙人 | 马如成 | ||
统一社会信用代码 | 91310120MA1HUEN02E | 成立日期 |
统一社会信用代码 | 91310120MA1HUEN02E | 企业名称 | 上海皇明网络科技中心(有限合伙) | |
公司类型 | 有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 马如成 | |
注册资本 | 成立日期 | |||
营业期限自 | 2019-12-09 | 营业期限至 | 2039-12-08 | |
登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 核准日期 | ||
登记状态 | 存续 | |||
注册地址 | 上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢 | |||
经营范围 |