主办单位名称 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 主办单位性质 | 企业 |
网站备案/许可号 | 浙ICP备09112361号-1 | 网站名称 | 浙江西盟电子科技有限公司 |
网站首页网址 | www.smun.cc | 网站负责人 | - |
网站域名 | smun.cc | 审核时间 | 2020-07-08 |
序号 | 网站备案/许可证号 | 网站名称 | 网站首页网址 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 中国西盟.中国 | 2020-07-08 |
2 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 振达防爆.cn | 2020-07-08 |
3 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 沸士特.cn | 2020-07-08 |
4 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | smun.com | 2020-07-08 |
5 | 浙ICP备09112361号-2 | 乐清市西盟电气有限公司 | xi-meng.com | 2020-07-08 |
6 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 西盟电气.cn | 2020-07-08 |
7 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 西盟集团.cn | 2020-07-08 |
8 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 开关电源网.cn | 2020-07-08 |
9 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 振达防爆.中国 | 2020-07-08 |
10 | 浙ICP备09112361号-1 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 开关电源网.中国 | 2020-07-08 |
法定代表人 | 陈柑雷 | ||
统一社会信用代码 | 91330382680749129N | 成立日期 |
统一社会信用代码 | 91330382680749129N | 企业名称 | 浙江西盟电子科技有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 陈柑雷 | |
注册资本 | 成立日期 | |||
营业期限自 | 2008-10-23 | 营业期限至 | 9999-09-09 | |
登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 核准日期 | ||
登记状态 | 存续 | |||
注册地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇张瞿村 | |||
经营范围 |